Zeitplan und Termine
Mobilitätenplan
Datum | Zielland | Teilnehmer | Themenschwerpunkt |
|---|---|---|---|
14. – 17.11.2011 | Dänemark | AUT, GER, ITA, FRA | Fertigstellung des Fragebogens, Besuch des Niels-Bohr Instituts für Eis- und Klimaforschung |
03.02.2011 | D | Laufen: Pressetermin der deutschen Delegation mit der ANL, Vorstellung der Umfrageergebnisse | |
26. – 30.03.2012 | Frankreich | AUT, DK, GER, ITA | internationale Woche zum „Konsumenten der Zukunft“, Architektur, erneuerbare Energien, |
21. – 25.05.2012 | Italien | FRA | Weinbau, nachhaltiger Tourismus |
22.06.2012 | D | Vorstellung des Projekts und bisheriger Ergebnisse im Rahmen einer Lehrerfortbildung „Ökologischer Fußabdruck- ökologische Dimension der Nachhaltigkeit“ an der ANL in Laufen | |
24. – 29.09.2012 | Deutschland/Österreich | DK, FRA, ITA | Naturschutz und erneuerbare Energie (Beispiel Salzach), Nachhaltigkeit bei Konsumprodukten |
22. – 26.10.2012 | Dänemark | AUT, GER, FRA, ITA | Design im Dienste der Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie (Windkraft), Abfallwirtschaft, Fischerei, |
04. – 08.03.2013 | Frankreich | AUT, DEN, GER, ITA | Arbeitstreffen: Fertigstellung des Kalenders, Wanderausstellung |
29.04. – 03.05.2013 | Italien | AUT, DEN, FRA, GER | Abschlusspräsentation |



