Die Oberstufe am RGL
W-Seminar-Angebot 2012/14
Nummer | Leitfach | Lehrer | Rahmenthema |
|---|---|---|---|
W1 | D | OStR Rieger | |
W2 | E | OStRin Deiminger-Goldschalt | |
W3 | G | StR Dr. Döring | |
W4 | Geo | StR Bresina | |
W5 | Ku | StD Brunner | |
W6 | L | OStRin Weber | |
W7 | Ph | OStR Schmid | |
W8 | Rk | OStR Hamberger | |
W9 | WR | StRin Walter | Marketing als zentrale Unternehmensaufgabe |
Die genauen Seminarbeschreibungen können in Form von pdf-Dateien durch Anklicken des jeweiligen Rahmenthemas heruntergeladen werden!
P-Seminar-Angebot 2012/14
Nummer | Fach | Lehrer | Rahmenthema |
|---|---|---|---|
P1 | B | OStRin Otto | |
P2 | E | OStRin Linke | Erstellung von Übungsmaterial für Intensivierungsstunden, Förderunterricht oder Vertretungsstunden |
P3 | M | OStR Beyhl | Mathematik zum Be-greifen – Konzeption, Erarbeitung und Durchführung |
P4 | Mu | OStRin Widhammer | Vorbereitung und Durchführung eines musikalischen Abends unter einem selbst gewählten Motto |
P5 | Rk | StRin Rausch | |
P6 | D | OStRin Mirdita | |
P7 | WR | StR Denkl |
Die genauen Seminarbeschreibungen können in Form von pdf-Dateien durch Anklicken des jeweiligen Rahmenthemas heruntergeladen werden!
Fächerwahl
Hier kann das Belegungs-Formular (*.xls / MS Excel-Datei) heruntergeladen werden. Vor dem Ausfüllen zuerst die Informationen zur Fächerwahl durchlesen!
|
|
124 K |
Download
|
|
Deckblatt_Seminararbeit__10.pdf Deckblatt für die Seminararbeit |
54 K |
W-Seminare 2011/13
Nummer | Leitfach | Lehrer | Rahmenthema |
|---|---|---|---|
W4 | GEO | SH | |
W5 | G | MS | |
W7 | K | Ra | |
W8 | C | Rö |
P-Seminare 2011/13
Nummer | Fach | Lehrer | Rahmenthema |
|---|---|---|---|
P1 | F | So | |
P2 | KU | Gh | |
P3 | KU | Br | |
P6 | WR | Wa | |
P7 | SPO | Li |
(K.Hoffmann / W.Winkler)
Betriebspraktikum 11. Klassen
Genauere Informationen sind auf der Seite der Fachschaft Wirtschaft und Recht zu finden in der Rubrik 'BUS und Betriebspraktikum'
(U. Walter)



